Mediadaten
Die Internetpräsenz
des Wochenspiegels
auch für
Ihre Werbung
ein ideales
Umfeld:
zu den Preislisten
Tarif-Übersicht
Weiss-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise mm S/W Euro | Preise mm 1 ZF Euro | Preise mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 77 | Monschauer WS | 18.253 | 0,92 | 0,78 | 1,15 | 0,98 | 1,29 | 1,09 |
| 73 | Schleidener WS | 35.626 | 1,05 | 0,89 | 1,31 | 1,11 | 1,47 | 1,25 |
| 74 | Euskirchener WS | 55.392 | 1,11 | 0,94 | 1,39 | 1,18 | 1,55 | 1,32 |
| 71 | Daun/Gerolsteiner | 28.020 | 0,99 | 0,84 | 1,24 | 1,05 | 1,39 | 1,18 |
| 75 | Adenauer WS | 6.269 | 0,55 | 0,47 | 0,69 | 0,59 | 0,77 | 0,66 |
| 76 | Ahrtaler WS | 39.367 | 1,05 | 0,89 | 1,31 | 1,11 | 1,47 | 1,25 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 182.927 | 5,67 | 4,81 | 7,09 | 6,02 | 7,94 | 6,75 | |
SW-Verlag-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise je mm S/W Euro | Preise je mm 1 ZF Euro | Preise je mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 59 | Bad Kreuznacher WS | 49.641 | 1,26 | 1,07 | 1,58 | 1,34 | 1,76 | 1,50 |
| 60 | Idar-Obersteiner WS | 39.191 | 1,23 | 1,05 | 1,54 | 1,31 | 1,72 | 1,47 |
| 61 | Nahe-Glan WS | 19.820 | 0,91 | 0,77 | 1,14 | 0,96 | 1,27 | 1,08 |
| 62 | Hunsrücker WS | 28.667 | 0,98 | 0,83 | 1,23 | 1,04 | 1,37 | 1,16 |
| 63 | Rhein-Mosel WS | 18.521 | 0,91 | 0,77 | 1,14 | 0,96 | 1,27 | 1,08 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 155.840 | 5,29 | 4,49 | 6,63 | 5,61 | 7,39 | 6,29 | |
WVM-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise je mm S/W Euro | Preise je mm 1 ZF Euro | Preise je mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 55 | Cochemer WS | 21.186 | 0,93 | 0,79 | 1,16 | 0,99 | 1,30 | 1,11 |
| 56 | Zeller WS | 7.715 | 0,71 | 0,60 | 0,89 | 0,75 | 0,99 | 0,84 |
| 57 | Mayener WS | 41.216 | 1,23 | 1,05 | 1,54 | 1,31 | 1,72 | 1,47 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 70.117 | 2,87 | 2,44 | 3,59 | 3,05 | 4,01 | 3,42 | |
TW-Verlag |
| Nr. | Ausgabe | Auflage | Preise mm S/W Euro | Preise mm 1 ZF Euro | Preise mm 2+3 ZF Euro | |||
| GP | OP | GP | OP | GP | OP | |||
| 41 | Trier WS | 46.686 | 1,12 | 0,95 | 1,40 | 1,19 | 1,57 | 1,33 |
| 42 | Mosel-Ruwertaler WS | 27.415 | 0,82 | 0,70 | 1,03 | 0,88 | 1,15 | 0,98 |
| 43 | Konzer WS | 13.123 | 0,65 | 0,55 | 0,81 | 0,69 | 0,91 | 0,77 |
| 45 | Saarburger WS | 9.644 | 0,55 | 0,47 | 0,69 | 0,59 | 0,77 | 0,66 |
| 44 | Hochwälder WS | 13.776 | 0,69 | 0,59 | 0,86 | 0,74 | 0,97 | 0,83 |
| 51 | Bitburger WS | 29.425 | 1,00 | 0,85 | 1,25 | 1,06 | 1,40 | 1,19 |
| 52 | Prümer WS | 13.937 | 0,80 | 0,68 | 1,00 | 0,85 | 1,12 | 0,95 |
| 53 | Wittlicher WS | 22.986 | 0,98 | 0,83 | 1,23 | 1,04 | 1,37 | 1,16 |
| 54 | Bernkasteler WS | 23.942 | 0,98 | 0,83 | 1,23 | 1,04 | 1,37 | 1,16 |
| Gesamt (ohne Kombinachlass) | 200.970 | 7,59 | 6,45 | 9,50 | 8,08 | 10,63 | 9,03 | |